Créneaux et Horaires
2018-2019
Attention, ces créneaux sont susceptibles de changer. Soyez vigilant avant de vous rendre au gymnase de votre choix, assurez-vous qu’il soit ouvert et à quel public il s’adresse (loisir, compétiteur, cours… etc…)
Recherche de Créneaux
Jour | Ggymnase | Public | Catégorie | Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Ggymnase | Public | Catégorie | Type | Début | Fin | Durée | Terrains | |
Lundi | Salève | Jeune | Poussin | Cours | 17:45 | 19:15 | 00:00 | 7 | |
Lundi | Salève | Jeune | Benjamin 2 / Minime 2 - Expert | Cours | 19:15 | 20:15 | 00:00 | 3 | |
Lundi | Salève | Adulte | Niveau 5 | Cours | 20:15 | 21:45 | 00:00 | 2 | |
Lundi | Salève | Adulte | Elite | Cours | 20:15 | 21:45 | 00:00 | 3 | |
Lundi | Salève | Tout Public | Tout Public | Libre | 19:15 | 20:15 | 00:00 | 4 | |
Lundi | Salève | Tout Public | Tout Public | Libre | 20:15 | 21:45 | 00:00 | 2 | |
Mardi | Salève | Jeune | Benjamin / Minime - Groupe 2 | Cours | 17:45 | 19:15 | 00:00 | 7 | |
Mardi | Salève | Adulte | Niveau 2 | Cours | 19:15 | 21:45 | 00:00 | 7 | |
Mercredi | Salève | Jeune | MiniBad - Groupe 2 | Cours | 17:00 | 18:00 | 00:00 | 3 | |
Mercredi | Salève | Jeune | Poussin 1 / Benjamin 1 - Expert | Cours | 18:00 | 19:30 | 00:00 | 3 | |
Mercredi | Salève | Tout Public | Tout Public | Libre | 17:45 | 19:30 | 00:00 | 4 | |
Mercredi | Salève | Adulte | Niveau 3 | Cours | 19:30 | 21:45 | 00:00 | 7 | |
Jeudi | Salève | Jeune | Benjamin 2 / Minime 2 - Confirmé | Cours | 17:45 | 19:15 | 00:00 | 3 | |
Jeudi | Salève | Jeune | Individuel | Cours | 17:45 | 19:15 | 00:00 | 1 | |
Jeudi | Salève | Tout Public | Tout Public | Libre | 17:45 | 19:15 | 00:00 | 3 | |
Jeudi | Salève | Adulte | Niveau 1 | Cours | 19:15 | 21:45 | 00:00 | 7 | |
Vendredi | Salève | Jeune | Poussin 1 / Benjamin 1 - Confirmé | Cours | 17:45 | 19:15 | 00:00 | 3 | |
Vendredi | Salève | Jeune | Codep | Cours | 17:45 | 19:30 | 00:00 | 4 | |
Vendredi | Salève | Tout Public | Tout Public | Libre | 19:30 | 21:45 | 00:00 | 7 | |
Lundi | Pralère | Jeune | Benjamin / Minime - Groupe 1 | Cours | 17:45 | 19:15 | 00:00 | 5 | |
Lundi | Pralère | Tout Public | Tout Public | Libre | 17:45 | 19:15 | 00:00 | 2 | |
Lundi | Pralère | Adulte | Loisir | Libre | 19:15 | 21:45 | 00:00 | 7 | |
Mercredi | Pralère | Jeune | Codep | Cours | 17:45 | 19:30 | 00:00 | 3 | |
Mercredi | Pralère | Tout Public | Tout Public | Libre | 17:45 | 19:30 | 00:00 | 4 | |
Mercredi | Pralère | Adulte | Compétiteur R/N | Libre | 19:30 | 21:45 | 00:00 | 7 | |
Vendredi | Pralère | Jeune | MiniBad - Groupe 1 | Cours | 17:45 | 18:45 | 00:00 | 3 | |
Vendredi | Pralère | Tout Public | Tout Public | Libre | 17:45 | 18:45 | 00:00 | 4 | |
Vendredi | Pralère | Adulte | Niveau 4 | Cours | 18:45 | 20:45 | 00:00 | 7 | |
Vendredi | Pralère | Tout Public | Tout Public | Libre | 20:45 | 21:45 | 00:00 | 7 | |
Lundi | Claudel | Adulte | Compétiteur P/D | Libre | 19:45 | 21:45 | 00:00 | 7 | |
Jeudi | Claudel | Jeune | Cadet / Junior | Cours | 17:45 | 19:15 | 00:00 | 7 | |
Jeudi | Claudel | Tout Public | Tout Public | Libre | 19:15 | 21:45 | 00:00 | 7 | |
Mardi | Balmat | Tout Public | Tout Public | Libre | 17:45 | 19:45 | 00:00 | 7 | |
Dimanche | Veyrat | Tout Public | Tout Public | Libre | 09:30 | 13:30 | 00:00 | 7 |






Niveaux Jeunes:
- Mini-Bads = 2011-2013
- Poussins = 2009-2010
- Benjamins = 2007-2008
- Minimes = 2005-2006
- Cadets = 2003-2004
- Juniors = 2001-2002
Niveaux Adultes:
- Niveau 5 = Débutant
- Niveau 4 = Intermédiaire
- Niveau 3 = Confirmé
- Niveau 2 = Avancé
- Niveau 1 = Expert
Localisation des 5 différents gymnases du club. Cliquez sur les repères pour afficher les adresses.