BARADON | Julie | 00498230 | Mixte | | | ROUSSEL Laurent 06954457 | | 23 février 2019 |
BERNATH-MONNIER | Danielle | 07140796 | Mixte | | | DOIZY Julien 07058694 | | 23 février 2019 |
NOKEO | Jean-marc | 06808294 | Mixte | | | Autre (hors club) | Nom, Prénom |
Licence |
Club |
Victoria SMEYERS |
00037423 |
PMBB74 |
| 23 février 2019 |
BOINNARD | Fanny | 07079101 | Simple | | | | | 23 février 2019 |
MONNIER | Camille | 06717345 | Double | BELARBI Sirine 06836426 | | | | 22 février 2019 |
BOUETARD | Hervé | 06836461 | Mixte | | | ELOY Sophie 06599455 | | 21 février 2019 |
ROUSSEL | Laurent | 06954457 | Mixte | | | BARADON Julie 00498230 | | 20 février 2019 |
ABBOTT | Alastair | 07102268 | Simple | | | | | 20 février 2019 |
DAVAT | Héloïse | 06878028 | Double | BOGET Emilie 00505040 | | | | 17 février 2019 |
BOGET | Emilie | 00505040 | Double | DAVAT Héloïse 06878028 | | | | 16 février 2019 |
GLORIOD | Jania | 00026055 | Simple | | | | | 15 février 2019 |
FOULON | Thierry | 00105583 | Simple | | | | | 15 février 2019 |
ROCHETEAU | Claire | 00264597 | Double | AVSAR Filiz 00532376 | | | | 14 février 2019 |
MOCAER | Bérenger | 00362225 | Mixte | | | WERMEISTER Audrey 00363301 | | 13 février 2019 |
RAYNAUD | Sabine | 06686558 | Mixte | | | Autre (hors club) | Nom, Prénom |
Licence |
Club |
Queyn truong |
|
Prevessin |
| 13 février 2019 |
HERRSCHER | Frederique | 07044194 | Double | CASTERAS Alicia 07193274 | | | | 13 février 2019 |
DE LUCCA | Axelle | 07114585 | Mixte | | | GOGUET Timothé 00444098 | | 12 février 2019 |
AVSAR | Filiz | 00532376 | Double | ROCHETEAU Claire 00264597 | | | | 11 février 2019 |
WERMEISTER | Audrey | 00363301 | Mixte | | | MOCAER Bérenger 00362225 | | 11 février 2019 |
GOGUET | Timothé | 00444098 | Mixte | | | DE LUCCA Axelle 07114585 | | 10 février 2019 |
CHAPAT | Nathalie | 00037206 | Double | Autre (hors club) | Nom, Prénom |
Licence |
Club |
martin gambino nathalie |
|
Saint-Chamond |
| | | 10 février 2019 |
PERALDI | Rodrigue | 06628792 | Double | STORTZ Sylvain 00503450 | | | | 8 février 2019 |
STORTZ | Sylvain | 00503450 | Double | PERALDI Rodrigue 06628792 | | | | 8 février 2019 |
RAKOTONANAHARY | Tantely | 06761167 | Double | ANAPARE Johnny 00527769 | | | | 5 février 2019 |
MAUGET | Etienne | 00026411 | Mixte | | | LESCHEVIN Barbara 07099277 | | 4 février 2019 |
LESCHEVIN | Barbara | 07099277 | Mixte | | | MAUGET Etienne 00026411 | | 4 février 2019 |
BELARBI | Sirine | 06836426 | Double | MONNIER Camille 06717345 | | | | 3 février 2019 |
ANAPARE | Magali | 06460727 | Double | Autre (hors club) | Nom, Prénom |
Licence |
Club |
Gimenez Kelly |
07020304 |
ASMP (Pau) |
| | | 2 février 2019 |
VINCENSINI | Léa | 06979682 | Mixte | | | FERNANDEZ Benjamin 00495084 | | 1 février 2019 |
BOINNARD | Baptiste | 06687960 | Simple | | | | | 1 février 2019 |
MATHIEU-BOINNARD | Isabelle | 00457073 | Mixte | | | LE GUERN Yannick 00128329 | | 1 février 2019 |
ANAPARE | Johnny | 00527769 | Double | RAKOTONANAHARY Tantely 06761167 | | | | 1 février 2019 |
LEPAGE | Philippe | 00205328 | Simple | | | | | 1 février 2019 |
LE GUERN | Yannick | 00128329 | Mixte | | | MATHIEU-BOINNARD Isabelle 00457073 | | 1 février 2019 |
MOUILLE | Philippe | 00247269 | Mixte | | | CAILLOT Caroline 07009916 | | 31 janvier 2019 |
BARBEROT | Audrey | 06983173 | Mixte | | | Autre (hors club) | Nom, Prénom |
Licence |
Club |
TOUIJAR Oussama |
06939106 |
ACB74 |
| 31 janvier 2019 |
MINIER | Margot | 07079102 | Mixte | | | BOLLINGER François 06954459 | | 30 janvier 2019 |
DENICOURT | Alix | 06778454 | Double | Autre (hors club) | Nom, Prénom |
Licence |
Club |
Truong, Gia-quyen |
00128351 |
BADGE01 |
| | | 30 janvier 2019 |
CARO | Lionel | 06810830 | Mixte | | | Autre (hors club) | Nom, Prénom |
Licence |
Club |
Durand Eleonore |
06537195 |
VV74 |
| 30 janvier 2019 |
DUSSEAU | Diane | 00419758 | Mixte | | | Autre (hors club) | Nom, Prénom |
Licence |
Club |
Messai Nouredine |
06574094 |
ASPTT74 |
| 30 janvier 2019 |
FERNANDEZ | Benjamin | 00495084 | Mixte | | | VINCENSINI Léa 06979682 | | 29 janvier 2019 |
CAILLOT | Caroline | 07009916 | Mixte | | | MOUILLE Philippe 00247269 | | 29 janvier 2019 |
GENESTIER | Jean pascal | 00320742 | Double | TANIE Jonathan 06674526 | | | | 28 janvier 2019 |
BIGUET-PETIT-JEAN | Julien | 00132658 | Double | Autre (hors club) | Nom, Prénom |
Licence |
Club |
Hertzog Raphaël |
00401640 |
Sorbiers Badminton 42 |
| | | 28 janvier 2019 |
ELOY | Sophie | 06599455 | Mixte | | | BOUETARD Hervé 06836461 | | 28 janvier 2019 |
BOLLINGER | François | 06954459 | Mixte | | | MINIER Margot 07079102 | | 28 janvier 2019 |
PERROTTON | Fabien | 06537203 | Double | BOZON Antoine 06556424 | | | | 27 janvier 2019 |
BOZON | Antoine | 06556424 | Double | PERROTTON Fabien 06537203 | | | | 27 janvier 2019 |
TANIE | Jonathan | 06674526 | Double | GENESTIER Jean pascal 00320742 | | | | 27 janvier 2019 |
SAHIN | Davud | 06716535 | Simple | | | | | 25 janvier 2019 |
MEGEVAND | Mathieu | 00130750 | Simple | | | | | 25 janvier 2019 |
BROINE | Cécile | 00128332 | Double | BONACCI Thérèse 00128313 | | | | 24 janvier 2019 |
CAUSSE | Julien | 06946853 | Mixte | | | Autre (hors club) | Nom, Prénom |
Licence |
Club |
GIMENEZ, Kelly |
07020304 |
ASS.SM PAU |
| 24 janvier 2019 |
BERTOLLA | Alan | 00128434 | Mixte | | | Autre (hors club) | Nom, Prénom |
Licence |
Club |
Derache, Cassandra |
06828236 |
BCM 38 |
| 24 janvier 2019 |
EVRAT | Vanessa | 06839200 | Double | MIKOLAJCZAK Céline 06568383 | | | | 24 janvier 2019 |
FONDRAZ | Julien | 06537249 | Simple | | | | | 23 janvier 2019 |
BONACCI | Thérèse | 00128313 | Double | BROINE Cécile 00128332 | | | | 23 janvier 2019 |
MONNIER | Arthur | 06717354 | Double | MONNIER Dominique 00100571 | | | | 23 janvier 2019 |
MONNIER | Dominique | 00100571 | Double | MONNIER Arthur 06717354 | | | | 23 janvier 2019 |
BOUVIER | Audrey | 00561346 | Double | MARELLO Noémie 06537175 | | | | 23 janvier 2019 |
ROBIN | Amandine | 06546487 | Simple | | | | | 23 janvier 2019 |
DURANTON | Valerie | 06565198 | Simple | | | | | 23 janvier 2019 |
ENGLES | Jonathan | 06836444 | Mixte | | | Autre (hors club) | Nom, Prénom |
Licence |
Club |
Echalier Alexia |
06651692 |
ASPTT 74 |
| 23 janvier 2019 |
LEBEURRE | Axel | 07168385 | Mixte | | | Autre (hors club) | Nom, Prénom |
Licence |
Club |
Begou, Mélanie |
06725718 |
FBC74 |
| 23 janvier 2019 |
DUPIN | Vincent | 06665606 | Double | HERRSCHER Mike 00519945 | | | | 23 janvier 2019 |
DUVANT | Mael | 06687959 | Simple | | | | | 23 janvier 2019 |
HERRSCHER | Mike | 00519945 | Double | DUPIN Vincent 06665606 | | | | 23 janvier 2019 |