CIJ 3 - 69 Oullins - 26-27/02/2022 | FOULON Tom 07040473 17-09-2011 | Benjamin 1 (2011) | | | | | | | | |
CIJ 3 - 69 Oullins - 26-27/02/2022 | DOIZY Antonin 06954463 01-04-2007 | Cadet 1 (2007) | | | CHATELAIN Jules 06836443 30-06-2006 | | | | | |
CIJ 3 - 69 Oullins - 26-27/02/2022 | DOIZY Antonin 06954463 01-04-2007 | Cadet 1 (2007) | | | CHATELAIN Jules 06836443 30-06-2006 | | | | | |
CIJ 3 - 69 Oullins - 26-27/02/2022 | CHATELAIN Jules 06836443 30-06-2006 | Cadet 2 (2006) | | | DOIZY Antonin 06954463 01-04-2007 | | | | | |
CIJ 3 - 69 Oullins - 26-27/02/2022 | LEPAGE Thibault 07006163 25-06-2008 | Minime 2 (2008) | | | | | | | | |
CRJ 2 - Voiron - 12-13/03/2022 | GAY Anaïs 06912069 28-12-2008 | Minime 2 (2008) | | Autre (hors club) | | | Autre (hors club) | Nom, Prénom |
Licence |
Club |
DUBOIS JADE ? |
|
|
| | SONG OLIVIER,,BACLY |
CRJ 2 - Voiron - 12-13/03/2022 | FOULON Tom 07040473 17-09-2011 | Benjamin 1 (2011) | | | | | | | | |
CRJ 2 - Voiron - 12-13/03/2022 | DOIZY Antonin 06954463 01-04-2007 | Cadet 1 (2007) | | | CHATELAIN Jules 06836443 30-06-2006 | | | | | |
CRJ 2 - Voiron - 12-13/03/2022 | LEPAGE Thibault 07006163 25-06-2008 | Minime 2 (2008) | | | | | | | | |
CRJ 2 - Voiron - 12-13/03/2022 | CHATELAIN Jules 06836443 30-06-2006 | Cadet 2 (2006) | | | DOIZY Antonin 06954463 01-04-2007 | | | | | |
CRJ 2 - Voiron - 12-13/03/2022 | GAY Raphael 07182784 29-07-2013 | Poussin 2 (2012) | | | Autre (hors club) | | | | | |
Je m'inscris pour: | POLODNA Lou-sen 07032870 15-05-2010 | Benjamin 2 (2010) | | Autre (hors club) | | | Autre (hors club) | Nom, Prénom |
Licence |
Club |
Poignante Emma |
6997469 |
GAB38 |
| | Canard Kylian,7016230,BCBC01 |
Patrice André (SIMPLE) - Valleiry - 18-19/12/2021 | ROUSSEL Elowan 07048280 02-02-2008 | Minime 2 (2008) | | | | | | | | |
Patrice André (SIMPLE) - Valleiry - 18-19/12/2021 | ZENG Jerry 07080916 31-05-2006 | Cadet 2 (2006) | | | | | | | | |
Patrice André (SIMPLE) - Valleiry - 18-19/12/2021 | DOIZY Raphaël 07019337 25-10-2009 | Minime 1 (2009) | | | | | | | | |
Patrice André (SIMPLE) - Valleiry - 18-19/12/2021 | ZENG Jerry 07080916 31-05-2006 | Cadet 2 (2006) | | | | | | | | |
RDJ | PAUL Lydia 07146449 25-09-2004 | Junior 2 (2004) | | RAPHOZ Caroline 07337660 03-07-2005 | | | Autre (hors club) | | | Herrscher Mike,00519945,B2A |
RDJ 6 - Annecy - 27/02/2022 | LEPAGE Clémence 07286424 07-01-2013 | Poussin 1 (2013) | | | | | | | | |
RDJ 6 - Frangy - 19/03/2022 | LEPAGE Clémence 07286424 07-01-2013 | Poussin 1 (2013) | | | | | | | | |
RDJ 6 - Frangy - 19/03/2022 | TIMOTHEE Teinturier 07366384 19-02-2012 | Poussin 2 (2012) | | | | | | | | |
TDJ | BRION Alexian 07359037 28-02-2007 | Cadet 1 (2007) | | | CHATELAIN Florian 07147025 20-02-2007 | COLLIAT Mathilde 07348400 08-03-2007 | | | | |
TDJ 2 - Frangy ou Valleiry - 20/11/2021 | ROUSSEL Elowan 07048280 02-02-2008 | Minime 2 (2008) | | | | | | | | |
TDJ 2 - Frangy ou Valleiry - 20/11/2021 | ROUSSEL Elowan 07048280 02-02-2008 | Minime 2 (2008) | | | | | | | | |
TDJ 2 - Frangy ou Valleiry - 20/11/2021 | GAY Raphael 07182784 29-07-2013 | Poussin 1 (2013) | | | | | | | | |
TDJ 2 - Frangy ou Valleiry - 20/11/2021 | DOIZY Antonin 06954463 01-04-2007 | Cadet 1 (2007) | | | CHATELAIN Jules 06836443 30-06-2006 | | | | | |
TDJ 2 - Frangy ou Valleiry - 20/11/2021 | ZENG Jerry 07080916 31-05-2006 | Cadet 2 (2006) | | | | | | | | |
TDJ 2 - Frangy ou Valleiry - 20/11/2021 | ZENG Jerry 07080916 31-05-2006 | Cadet 2 (2006) | | | | | | | | |
TDJ 2 - Frangy ou Valleiry - 20/11/2021 | MONGELLAZ Antoine 07144978 21-01-2005 | Junior 1 (2005) | | | | | | | | |
TDJ 2 - Frangy ou Valleiry - 20/11/2021 | POLODNA Lou-sen 07032870 15-05-2010 | Benjamin 2 (2010) | | | | | | | | |
TDJ 2 - Frangy ou Valleiry - 20/11/2021 | CHATELAIN Jules 06836443 30-06-2006 | Cadet 2 (2006) | | | | | | | | |
TDJ 2 - Frangy ou Valleiry - 20/11/2021 | DELUERMOZ Geoffrey 07214655 24-07-2004 | Junior 2 (2004) | | | DE MONTAZET Bastien 07236398 05-07-2004 | | | | | |
TDJ 2 - Frangy ou Valleiry - 20/11/2021 | DE MONTAZET Bastien 07236398 05-07-2004 | Junior 2 (2004) | | | DELUERMOZ Geoffrey 07214655 24-07-2004 | | | | | |
TDJ 2 - Frangy ou Valleiry - 20/11/2021 | PAUL Axel 07206858 08-04-2008 | Minime 2 (2008) | | | | | | | | |
TDJ 2 - Frangy ou Valleiry - 20/11/2021 | ROUSSEL Elowan 07048280 02-02-2008 | Minime 2 (2008) | | | | | | | | |
TDJ 3 - Thonon - 09/01/2022 | ROUSSEL Elowan 07048280 02-02-2008 | Minime 2 (2008) | | | | | | | | |
TDJ 3 - Thonon - 09/01/2022 | ZENG Jerry 07080916 31-05-2006 | Cadet 2 (2006) | | | | | | | | |
TDJ 3 - Thonon - 09/01/2022 | CHATELAIN Clément 07146984 11-01-2005 | Junior 1 (2005) | | | | | | | | |
TDJ 3 - Thonon - 09/01/2022 | CHATELAIN Florian 07147025 20-02-2007 | Cadet 1 (2007) | | | | | | | | |
TDJ 3 - Thonon - 09/01/2022 | CHATELAIN Cyrielle 07206856 28-03-2009 | Minime 1 (2009) | | | | | | | | |
TDJ 3 - Thonon - 09/01/2022 | MONGELLAZ Antoine 07144978 21-01-2005 | Junior 1 (2005) | | | | | | | | |
TDJ 3 - Thonon - 09/01/2022 | LEPAGE Thibault 07006163 25-06-2008 | Minime 2 (2008) | | | | | | | | |
TDJ 3 - Thonon - 09/01/2022 | POLODNA Lou-sen 07032870 15-05-2010 | Benjamin 2 (2010) | | | | | | | | |
TDJ 4 - Groisy - 05/02/2022 | CHATELAIN Clément 07146984 11-01-2005 | Cadet 1 (2007) | | | | | | | | |
TDJ 4 - Groisy - 05/02/2022 | CHATELAIN Florian 07147025 20-02-2007 | Cadet 1 (2007) | | | | | | | | |
TDJ 4 - Groisy - 05/02/2022 | CHATELAIN Cyrielle 07206856 28-03-2009 | Minime 1 (2009) | | | | | | | | |
TDJ 4 - Groisy - 05/02/2022 | ROUSSEL Elowan 07048280 02-02-2008 | Minime 2 (2008) | | | | | | | | |
TDJ 4 - Groisy - 05/02/2022 | ROUSSEL Elowan 07048280 02-02-2008 | Minime 2 (2008) | | | | | | | | |
TDJ 4 - Groisy - 05/02/2022 | MONGELLAZ Antoine 07144978 21-01-2005 | Junior 1 (2005) | | | | | | | | |
TDJ 4 - Groisy - 05/02/2022 | GAY Raphael 07182784 29-07-2013 | Poussin 1 (2013) | | | | | | | | |
TDJ 4 - Groisy - 05/02/2022 | LEPAGE Thibault 07006163 25-06-2008 | Minime 2 (2008) | | | | | | | | |
TDJ 5 - Annecy - 26/02/2022 | CHATELAIN Clément 07146984 11-01-2005 | Junior 1 (2005) | | | | | | | | |
TDJ 5 - Annecy - 26/02/2022 | CHATELAIN Cyrielle 07206856 28-03-2009 | Minime 1 (2009) | | | | | | | | |
TDJ 5 - Annecy - 26/02/2022 | MONGELLAZ Antoine 07144978 21-01-2005 | Junior 1 (2005) | | | | | | | | |
TDJ 6 - Cruseilles - 19/03/2022 | LEPAGE Thibault 07006163 25-06-2008 | Minime 2 (2008) | | | | | | | | |
TDJ 6 - Cruseilles - 19/03/2022 | LEPAGE Thibault 07006163 25-06-2008 | Minime 2 (2008) | | | | | | | | |
TDJ 6 - Cruseilles - 19/03/2022 | MONGELLAZ Antoine 07144978 21-01-2005 | Junior 1 (2005) | | | | | | | | |
TDJ 6 - Cruseilles - 19/03/2022 | GAY Raphael 07182784 29-07-2013 | Poussin 1 (2013) | | | | | | | | |
TDJ 6 - Cruseilles - 19/03/2022 | CHATELAIN Clément 07146984 11-01-2005 | Junior 1 (2005) | | | | | | | | |
TDJ 6 - Cruseilles - 19/03/2022 | CHATELAIN Florian 07147025 20-02-2007 | Cadet 1 (2007) | | | | | | | | |
TDJ 6 - Cruseilles - 19/03/2022 | CHATELAIN Florian 07147025 20-02-2007 | Cadet 1 (2007) | | | | | | | | |
TDJ 6 - Cruseilles - 19/03/2022 | CHATELAIN Cyrielle 07206856 28-03-2009 | Minime 1 (2009) | | | | | | | | |
TDJ 7 - Poisy - 16/04/2022 | CHATELAIN Cyrielle 07206856 28-03-2009 | Minime 1 (2009) | | | | | | | | |
TDJ 7 - Poisy - 16/04/2022 | POLODNA Lou-sen 07032870 15-05-2010 | Benjamin 2 (2010) | | | | | | | | |
TDJ 8 - Saint Pierre - 28/05/2022 | CHATELAIN Florian 07147025 20-02-2007 | Cadet 1 (2007) | | | | | | | | |
TDJ 8 - Saint Pierre - 28/05/2022 | CHATELAIN Cyrielle 07206856 28-03-2009 | Minime 1 (2009) | | | | | | | | |
TDJ 9 - Annecy - 11/06/2022 | MONGELLAZ Antoine 07144978 21-01-2005 | Junior 1 (2005) | | | | | | | | |
TDJ 9 - Annecy - 11/06/2022 | ROUSSEL Elowan 07048280 02-02-2008 | Minime 2 (2008) | | | | | | | | |
TDJ 9 - Annecy - 11/06/2022 | GAY Raphael 07182784 29-07-2013 | Poussin 1 (2013) | | | | | | | | |
TDJ 9 - Annecy - 11/06/2022 | POLODNA Lou-sen 07032870 15-05-2010 | Benjamin 2 (2010) | | | | | | | | |
TER 2 - Voiron - 25/04/2022 | GAY Raphael 07182784 29-07-2013 | Poussin 1 (2013) | | | | | | | | |
TER 2 - Voiron - 25/04/2022 | POLODNA Lou-sen 07032870 15-05-2010 | Benjamin 2 (2010) | | | | | | | | |
TRJ 1 - 01 Bellegarde - 06-07/11/2021 | FOULON Tom 07040473 17-09-2011 | Benjamin 1 (2011) | | | | | | | | |
TRJ 1 - 01 Bellegarde - 06-07/11/2021 | LEPAGE Thibault 07006163 25-06-2008 | Minime 2 (2008) | | | | | | | | |
TRJ 1 - 01 Bellegarde - 06-07/11/2021 | GAY Anaïs 06912069 28-12-2008 | Minime 2 (2008) | | | | | | | | |
TRJ 1 - 01 Bellegarde - 06-07/11/2021 | FOULON Tom 07040473 17-09-2011 | Benjamin 1 (2011) | | | | | | | | |
TRJ 1 - 01 Bellegarde - 06-07/11/2021 | GAY Raphael 07182784 29-07-2013 | Poussin 1 (2013) | | | En recherche | | | | | |
TRJ 1 - 01 Bellegarde - 06-07/11/2021 | ROUSSEL Elowan 07048280 02-02-2008 | Minime 2 (2008) | | | | | | | | |
TRJ 2 - 26 Bourg de Péage - 05/12/2021 | FOULON Tom 07040473 17-09-2011 | Benjamin 1 (2011) | | | | | | | | |
TRJ 3 - 07 BCHT - 22-23/01/2022 | FOULON Tom 07040473 17-09-2011 | Benjamin 1 (2011) | | | Autre (hors club) | | | | | |
TRJ 3 - 07 BCHT - 22-23/01/2022 | LEPAGE Thibault 07006163 25-06-2008 | Minime 2 (2008) | | | | | | | | |
TRJ 4 - 69 PLVPB - 10/04/2022 | LEPAGE Thibault 07006163 25-06-2008 | Minime 2 (2008) | | | | | | | | |
TRJ 4 - 69 PLVPB - 10/04/2022 | BRION Alexian 07359037 28-02-2007 | Minime 2 (2008) | | | | | | | | |
TRJ 4 - 69 PLVPB - 10/04/2022 | GAY Raphael 07182784 29-07-2013 | Poussin 1 (2013) | | | | | | | | |
TRJ 5 - 63 CUC - 07-08/05/2022 | POLODNA Lou-sen 07032870 15-05-2010 | Benjamin 2 (2010) | | Autre (hors club) | | | | Nom, Prénom |
Licence |
Club |
Guinchard Léonie |
7081606 |
SGB01 |
| | |
TRJ 6 - 74 Cruseilles - 12/06/2022 | GAY Raphael 07182784 29-07-2013 | Poussin 1 (2013) | | | | | | | | |
TRJ 6 - 74 Cruseilles - 12/06/2022 | LEPAGE Thibault 07006163 25-06-2008 | Minime 2 (2008) | | | | | | | | |