Dates et résultats
Vous trouverez dans les tableaux ci-dessous, les résultats des rencontres de chacune de nos équipes IC qui seront mis à jour après chaque journée.
Les dates des Interclubs Régionaux pour cette saison sont les suivantes :
J1 : 17/10/2021
J2 : 21/11/2021
J3 : 12/12/2021
J4 : 30/01/2022
J5 : 20/03/2022
Les dates des Interclubs Départementaux suivent celles des ICR, hormis pour la D3 qui est exemptée la J1 et attaquera donc le 21/11/2021.
Les équipes en Départementales 4 jouent les soirs de semaine sur accord entre capitaines.
Saison 2021-2022
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
17/10/2021 | B2A74-1/BACO69-3 | Annemasse | Victoire 6/2 | Badnet |
17/10/2021 | B2A74-1/BAF74-1 | Annemasse | Victoire 6/2 | Badnet |
21/11/2021 | B2A74-1/GAB38-2 | Valleiry | Nul 4/4 | Badnet |
21/11/2021 | B2A74-1/BCC69-1 | Valleiry | Victoire 6/2 | Badnet |
12/12/2021 | B2A74-A/BCM38-2 | Chaponost | ||
12/12/2021 | B2A74-1/BACO69-3 | Chaponost | ||
30/01/2022 | B2A74-1/GAB38-2 | Meylan | ||
30/01/2022 | B2A74-1/BCM38-2 | Meylan | ||
20/03/2022 | B2A74-1/BCC69-1 | Grenoble | ||
20/03/2022 | B2A74-1/BAF74-1 | Grenoble |
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
17/10/2021 | B2A74-2/BCBC01-2
et B2A74-2/GAB38-3 | Bourg Ceyzeriat | Défaite 3/5
et Défaite 1/7 | Badnet |
21/11/2021 | B2A74-2/BCM38-3
B2A74-2/MBC42-1 | Bron | Nul 4/4 et défaite 2/6 | Badnet |
12/12/2021 | B2A74-2/BEB69-2
B2A74-2/BCM38-3 | Grenoble | ||
30/01/2022 | B2A74-2/BEB69-2
B2A74-2/BCBC01-2 | Annemasse | ||
20/03/2022 | B2A74-2/MBC42-1
B2A74-2/GAB38-3 | Montbrison | ||
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
17/10/2021 | B2A74-3/ASPTT74-1
et B2A74-3/LVF74-1 | Passy | Défaite 3/4
et Défaite 3/5 | Badnet |
21/11/2021 | B2A74-3/BAF74-2
B2A74-3/PMBB74-1 | Annecy | Victoire 5/3 et victoire 5/3 | Badnet |
12/12/2021 | B2A74-3/ABC74-4
B2A74-3/ASPTT74-1 | Annemasse | ||
30/01/2022 | B2A74-3/LVF74-1
B2A74-3/BAF74-2 | Passy | ||
20/03/2022 | B2A74-3/PMBB74-1
B2A74-3/ABC74-4 | Annecy | ||
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
17/10/2021 | B2A74-4/ABC74-5
et B2A74-4/ASPTT74-2 | Annecy | Egalité 4/4
et Egalité 4/4 | Badnet |
21/11/2021 | B2A74-3/BAF74-3
et B2A74-3/PMBB74-2 | Annecy | Victoire 8/0 et Victoire 5/3 | Badnet |
12/12/2021 | B2A74-3/VV74-1
et B2A74-3/ABC74-5 | Passy | ||
30/01/2022 | B2A74-3/ASPTT74-2
et B2A74-3/BAF74-3 | Annecy | ||
20/03/2022 | B2A74-3/PMBB74-2
et B2A74-3/VV74-1 | Valleiry | ||
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
17/10/2021 | OFF | Thonon | OFF | Badnet |
21/11/2021 | B2A74-5/LBC74-1
et B2A74-5/TBC74-3 | Annemasse | Défaite 1/4 et Défaite 1/4 | Badnet |
12/12/2021 | B2A74-5/BCF74-1
et B2A74-5/TBC74-3 | ? | ||
30/01/2022 | B2A74-5/LBC74-1
et B2A74-5/FBC74-1 | Faverges | ||
20/03/2022 | B2A74-5/BCF74-1
et B2A74-5/FBC74-1 | Thonon | ||
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
21/10/2021 | B2A74-6/FBC-2 | Faucigny | Victoire 3/2 | Badnet |
24/11/2021 | B2A74-6/ABC74-9 | Annemasse | Victoire 4/1 | Badnet |
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
27/10/2021 | B2A74-7/VV74-2 | Annemasse | Défaite 2/3 | Badnet |
25/11/2021 | B2A74-7/BCC74-2 | Annemasse | Défaite 1/4 | Badnet |
Saison 2020-2021
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
11/10/2020 | BACO3 – B2A1 BAF1 – B2A1 | Annemasse | 3 – 5 ![]() 4 – 4 ![]() | Résultats Résultats |
08/11/2020 | ||||
20/12/2020 | ||||
31/01/2021 | ||||
21/03/2021 | ||||
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
11/10/2020 | B2A2 – BCBC2 B2A2 – GAB3 | Montbrison | 6 – 2 ![]() 3 – 5 ![]() | Résultats Résultats |
08/11/2020 | ||||
20/12/2020 | ||||
31/01/2021 | ||||
21/03/2021 | ||||
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
11/10/2020 | ASPTT1 – B2A3 B2A3 – LVF1 | Annecy | 4 – 4 ![]() 7 – 1 ![]() | Résultats Résultats |
08/11/2020 | ||||
20/12/2020 | ||||
31/01/2021 | ||||
21/03/2021 | ||||
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
11/10/2020 | ABC5 – B2A5 B2A5 – BCC1 | Frangy | 6 – 2 ![]() 7 – 1 ![]() | Résultats Résultats |
20/12/2020 | ||||
21/03/2021 | ||||
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
11/10/2020 | B2A4 – PMBB2 ABC4 – B2A4 | Passy | 3 – 5 ![]() 8 – 0 ![]() | Résultats Résultats |
20/12/2020 | ||||
21/03/2021 | ||||
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
19/10/2020 | B2AVet – BCM3 | Annemasse | 1 – 4 ![]() | Résultats |
Saison 2019-2020
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
06/10/2019 | BCC69 – B2A74 B2A74 – BCV26 | Annemasse | 1 – 7 ![]() 7 – 1 ![]() | Résultats Résultats |
03/11/2019 | B2A74 – BCM38 BACLY69 – B2A74 | Meylan | 7 – 1 ![]() 5 – 3 ![]() | Résultats Résultats |
01/12/2019 | B2A74 – VDD BCM38 – B2A74 | Clermont-Ferrand | 3 – 5 ![]() 0 – 8 ![]() | Résultats Résultats |
09/02/2020 | BCV26 – B2A74 VDD – B2A74 | Charly | 1 – 7 ![]() 5 – 3 ![]() | Résultats Résultats |
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
06/10/2019 | B2A74 – BACLY69 MBC42 – B2A74 | Bourg-en-bresse | 2 – 6 ![]() 8 – 0 ![]() | Résultats Résultats |
03/11/2019 | B2A74 – BCF42 BCM38 – B2A74 | Lyon | 5 – 3 ![]() 3 – 5 ![]() | Résultats Résultats |
01/12/2019 | BCBC01 – B2A74 B2A74 – MBC42 | Meylan | 4 – 4 ![]() 5 – 3 ![]() | Résultats Résultats |
09/02/2020 | B2A74 – BCBC01 BCF42 – B2A74 | Annemasse | 2 – 6 ![]() 3 – 5 ![]() | Résultats Résultats |
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
06/10/2019 | Passy | ASPTT74 – B2A74 LVF74 – B2A74 | 1 – 7 ![]() 3 – 5 ![]() | Résultats Résultats |
03/11/2019 | Annecy | BAF74 – B2A74 B2A74 – PMBB74 | 6 – 2 ![]() 5 – 3 ![]() | Résultats Résultats |
01/12/2019 | Cran-Gevrier | ABC74 – B2A74 B2A74 – ASPTT74 | 6 – 2 ![]() 3 – 5 ![]() | Résultats Résultats |
09/02/2020 | Passy | LVF74 – B2A74 B2A74 – BAF74 | 3 – 5 ![]() 5 – 3 ![]() | Résultats Résultats |
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
06/10/2019 | BCC74 – B2A74 ABC74 – B2A74 | Valleiry | 1 – 7 ![]() 3 – 5 ![]() | Résultats Résultats |
01/12/2019 | B2A74 – VV74 B2A74 – BCC74 | Annecy | 3 – 5 ![]() 8 – 0 ![]() | Résultats Résultats |
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
06/10/2019 | BCM74 – B2A74 B2A74 – ABC74 | Passy | 6 – 2 ![]() 0 – 8 ![]() | Résultats Résultats |
01/12/2019 | PMBB74 – B2A74 B2A74 – BCM74 | Annemasse | 4 – 4 ![]() 6 – 2 ![]() | Résultats Résultats |
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
06/10/2019 | B2A74 – TBC74 B2A74 – FBC74 | Passy | 2 – 3 ![]() 0 – 5 ![]() | Résultats Résultats |
01/12/2019 | ABC74 – B2A74 TBC74 – B2A74 | Saint Pierre en Faucigny | 5 – 0 ![]() 4 – 1 ![]() | Résultats Résultats |
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
17/11/2019 | B2A74 – ABC74 | Annemasse | 1 – 4 ![]() | Résultats |
08/12/2019 | BCC74 – B2A74 | Cruseilles | 2 – 3 ![]() | Résultats |
05/01/2020 | B2A74 – TBC74 | Annemasse | 5 – 0 ![]() | Résultats |
02/02/2020 | B2A74 – VV74 | Annemasse | 3 – 2 ![]() | Résultats |
Saison 2018-2019
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
14/10/2018 | ABC74 – B2A74 B2A74 – GAB38 | Annecy | 1 – 7 ![]() 4 – 4 ![]() | Résultats Résultats |
02/12/2018 | B2A74 – BCF42 BACLY69 – B2A74 | Lyon | 8 – 0 ![]() 5 – 3 ![]() | Résultats Résultats |
27/01/2019 | B2A74 – PLVPBLYON BCF42 – B2A74 | Grenoble | 5 – 3 ![]() 3 – 5 ![]() | Résultats Résultats |
24/02/2019 | GAB38 – B2A74 PLVPBLYON – B2A74 | Firminy | 5 – 3 ![]() 4 – 4 ![]() | Résultats Résultats |
17/03/2019 | B2A74 – BACLY69 B2A74 – ABC74 | Annemasse | 4 – 4 ![]() 5 – 3 ![]() | Résultats Résultats |
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
14/10/2018 | B2A74 – GAB38 BCBC01 – B2A74 | Grenoble | 7 – 1 ![]() 1 – 7 ![]() | Résultats Résultats |
02/12/2018 | BACC73 – B2A74 B2A74 – HP38 | Annemasse | 1 – 7 ![]() 6 – 2 ![]() | Résultats Résultats |
27/01/2019 | B2A74 – BADGE01 GAB38 – B2A74 | Prevessin | 6 – 2 ![]() 1 – 7 ![]() | Résultats Résultats |
24/02/2019 | B2A74 – BCBC01 B2A74 – BACC73 | Grenoble | 7 – 1 ![]() 7 – 1 ![]() | Résultats Résultats |
17/03/2019 | B2A74 – BACC73 BADGE01 – B2A74 | Bourg-en-Bresse | 7 – 1 ![]() 0 – 8 ![]() | Résultats Résultats |
05/05/2019 | B2A74 – BCSAR38 B2A74 – CUC BCVIL69 – B2A74 |
Villeurbanne | 5 – 3 ![]() 6 – 2 ![]() 5 – 3 ![]() | Résultats Résultats Résultats |
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
28/10/2018 | LVF74 – B2A74 | Groisy | 4 – 1 ![]() | Résultats |
18/11/2018 | B2A74 – BCC74 | Annemasse | 2 – 3 ![]() | Résultats |
06/01/2019 | BCM74 – B2A74 | Sillingy | 1 – 4 ![]() | Résultats |
27/01/2019 | ABC74 – B2A74 | Annecy | 5 – 0 ![]() | Résultats |
17/02/2019 | B2A74 – LVF74 | Annemasse | 2 – 3 ![]() | Résultats |
10/03/2019 | BCC74 – B2A74 | Cruseilles | 4 – 1 ![]() | Résultats |
21/04/2019 | B2A74 – BCM74 | Annemasse | 2 – 3 ![]() | Résultats |
12/05/2019 | B2A74 – ABC74 | Annemasse | 2 – 3 ![]() | Résultats |
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
14/10/2018 | LVF74 – B2A74 B2A74 – PMBB74 | Annemasse | 1 – 7 ![]() 6 – 2 ![]() | Résultats Résultats |
02/12/2018 | TBC74 – B2A74 B2A74 – FBC74 | Annecy | 5 – 3 ![]() 8 – 0 ![]() | Résultats Résultats |
27/01/2019 | ABC74 – B2A74 B2A74 – LVF74 | Passy | 5 – 3 ![]() 5 – 3 ![]() | Résultats Résultats |
24/02/2019 | PMBB74 – B2A74 B2A74 – TBC74 | St Pierre en Faucigny | 0 – 6 ![]() 4 – 4 ![]() | Résultats Résultats |
17/03/2019 | FBC74 – B2A74 B2A74 – ABC74 | Passy | 1 – 7 ![]() 1 – 7 ![]() | Résultats Résultats |
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
14/10/2018 | B2A74 – ASPTT74 ABC74 – B2A74 | Cran-Gevrier | 4 – 4 ![]() 7 – 1 ![]() | Résultats Résultats |
02/12/2018 | VV74 – B2A74 B2A74 – BAF74 | Cran-Gevrier | 0 – 6 ![]() 1 – 7 ![]() | Résultats Résultats |
27/01/2019 | B2A74 – BCC74 ASPTT74 – B2A74 | Annecy | 6 – 2 ![]() 4 – 4 ![]() | Résultats Résultats |
24/02/2019 | B2A74 – ABC74 B2A74- VV74 | Annemasse | 5 – 3 ![]() 5 – 3 ![]() | Résultats Résultats |
17/03/2019 | BAF74 – B2A74 BCC74 – B2A74 | Valleiry | 3 – 5 ![]() 4 – 2 ![]() | Résultats Résultats |
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
14/10/2018 | B2A74 – ABC74 BAF74 – B2A74 | Frangy | 0 – 5 ![]() 4 – 1 ![]() | Résultats Résultats |
27/01/2019 | B2A74 – ASPTT74 ABC74 – B2A74 | Cran-Gevrier | 0 – 5 ![]() 3 – 2 ![]() | Résultats Résultats |
17/03/2019 | B2A74 – BAF74 ASPTT74 – B2A74 | Cran-Gevrier | 4 – 1 ![]() 3 – 2 ![]() | Résultats Résultats |
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
14/10/2018 | ABC74 – B2A74 BCC74 – B2A74 | Sillingy | 2 – 3 ![]() 1 – 4 ![]() | Résultats Résultats |
27/01/2019 | B2A74 – BCM74 B2A74 – ABC74 | Sillingy | 1 – 4 ![]() 4 – 1 ![]() | Résultats Résultats |
17/03/2019 | B2A74 – BCC74 BCM74 – B2A74 | Passy | 5 – 0 ![]() 4 – 1 ![]() | Résultats Résultats |
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
04/11/2018 | VV74 – B2A74 | Valleiry | 0 – 5 ![]() | Résultats |
02/12/2018 | TBC74 – B2A74 | Thonon | 0 – 5 ![]() | Résultats |
06/01/2019 | FBC74 – B2A74 | Saint-Pierre en Faucigny | 0 – 5 ![]() | Résultats |
03/02/2019 | B2A74 – VV74 | Annemasse | 1 – 4 ![]() | Résultats |
03/03/2019 | B2A74 – TBC74 | Thonon | 0 – 5 ![]() | Résultats |
31/03/2019 | FBC74 – B2A74 | Saint-Pierre en Faucigny | 5 – 0 ![]() | Résultats |
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
28/10/2018 | B2A74 – LVF74 | Annemasse | 1 – 4 ![]() | Résultats |
18/11/2018 | BCC74 – B2A74 | Cruseilles | 2 – 3 ![]() | Résultats |
09/12/2018 | ABC74 – B2A74 | Annecy | 3 – 2 ![]() | Résultats |
27/01/2019 | B2A74 – VV74 | Annemasse | 3 – 2 ![]() | Résultats |
17/02/2019 | LVF74 – B2A74 | Groisy | 1 – 4 ![]() | Résultats |
10/03/2019 | B2A74 – BCC74 | Annemasse | 5 – 0 ![]() | Résultats |
31/03/2019 | B2A74 – ABC74 | Annemasse | 3 – 2 ![]() | Résultats |
12/05/2019 | VV74 – B2A74 | Valleiry | 2 – 3 ![]() | Résultats |
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
28/10/2018 | BCM74- B2A74 | Sillingy | 4 – 1 ![]() | Résultats |
18/11/2018 | B2A74 – FBC74 | Annemasse | 0 – 5 ![]() | Résultats |
06/01/2019 | ABC74 – B2A74 | Annecy | 4 – 1 ![]() | Résultats |
27/01/2019 | TBC74 – B2A74 | Thonon | 3 – 2 ![]() | Résultats |
17/02/2019 | B2A74 – BCM74 | Annemasse | 3 – 2 ![]() | Résultats |
10/03/2019 | FBC74 – B2A74 | Saint Pierre en Faucigny | 4 – 1 ![]() | Résultats |
21/04/2019 | ABC74 – B2A74 | Annecy | 5 – 0 ![]() | Résultats |
12/05/2019 | B2A74 – TBC74 | Annemasse | 2 – 3 ![]() | Résultats |
Saison 2017-2018
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
15-10-2017 | ABC74 – B2A74 B2A74 – ACB38 | Annecy | 1 – 7 ![]() 7 – 1 ![]() | Résultats Résultats |
26-11-2017 | BCCI26 – B2A74 B2A74 – BCV26 | Valence | 0 – 8 ![]() 8 – 0 ![]() | Résultats Résultats |
28-01-2018 | GAB38 – B2A74 ACB38 – B2A74 | Crolles | 5 – 3 ![]() 1 – 7 ![]() | Résultats Résultats |
25-02-2018 | B2A74 – BCCI26 B2A74 – ABC74 | Annemasse | 7 – 1 ![]() 7 – 1 ![]() | Résultats Résultats |
18-03-2018 | BCV26 – B2A74 B2A74 – GAB38 | Châteauneuf-sur-Isère | 0 – 8 ![]() 5 – 3 ![]() | Résultats Résultats |
06-05-2018 | BACLY69 – B2A74 B2A74 – BAF74 | Voiron | 1 – 7 ![]() 5 – 3 ![]() | Résultats Résultats |
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
15-10-2017 | HP38 – B2A74 FDVA01 – B2A74 | Passy | 5 – 3 ![]() 3 – 5 ![]() | Résultats Résultats |
26-11-2017 | B2A74 – PMBB74 B2A74 – BCC73 | Annemasse | 2 – 6 ![]() 7 – 1 ![]() | Résultats Résultats |
28-01-2018 | GAB38 – B2A74 B2A74 – HP38 | Chambery | 6 – 2 ![]() 6 – 2 ![]() | Résultats Résultats |
25-02-2018 | PMBB74 – B2A74 B2A74 – GAB38 | Ambérieu | 2 – 6 ![]() 5 – 3 ![]() | Résultats Résultats |
18-03-2018 | BCC73 – B2A74 B2A74 – FDVA01 | Grenoble | 1 – 7 ![]() 8 – 0 ![]() | Résultats Résultats |
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
19-11-2017 | B2A74 – BCC74 | Annemasse | 4 – 1 ![]() | Résultats |
17-12-2017 | BCM74 – B2A74 | Sillingy | 5 – 0 ![]() | Résultats |
21-01-2018 | TBC74 – B2A74 | Thonon | 1 – 4 ![]() | Résultats |
11-02-2018 | B2A74 – ABC74 | Annemasse | 4 – 1 ![]() | Résultats |
25-03-2018 | BCC74 – B2A74 | Cruseilles | 2 – 3 ![]() | Résultats |
15-04-2018 | B2A74 – BCM74 | Annemasse | 4 – 1 ![]() | Résultats |
06-05-2018 | B2A74 – TBC74 | Annemasse | 5 – -5 ![]() | Résultats |
27-05-2018 | ABC74 – B2A74 | Annecy | 2 – 3 ![]() | Résultats |
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
15-10-2017 | PMBB74 – B2A74 B2A74 – ABC74 | Mandallaz | 0 – 8 ![]() 7 – 1 ![]() | Résultats Résultats |
26-11-2017 | LVF74 – B2A74 B2A74 – FBC74 | Passy | 0 – 8 ![]() 7 – 1 ![]() | Résultats Résultats |
28-01-2018 | BCM74 – B2A74 B2A74 – PMBB74 | Annecy | 3 – 5 ![]() 6 – 2 ![]() | Résultats Résultats |
25-02-2018 | ABC74 – B2A74 B2A74 – LVF74 | Faucigny | 4 – 4 ![]() 5 – 3 ![]() | Résultats Résultats |
18-03-2018 | FBC74 – B2A74 B2A74 – BCM74 | Annemasse | 1 – 7 ![]() 4 – 4 ![]() | Résultats Résultats |
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
15-10-2017 | B2A74 – LBC74 B2A74 – BCC74 | Annemasse | 5 – 0 ![]() 5 – 0 ![]() | Résultats Résultats |
28-01-2018 | ABC74 – B2A74 LBC74 – B2A74 | St Jorioz | 1 – 4 ![]() 0 – 5 ![]() | Résultats Résultats |
18-03-2018 | BCC74 – B2A74 B2A74 – ABC74 | Thonon | 0 – 5 ![]() 4 – 1 ![]() | Résultats Résultats |
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
15-10-2017 | BAF74 – B2A74 TBC74 – B2A74 | Frangy | 4 – 1 ![]() 0 – 5 ![]() | Résultats Résultats |
28-01-2018 | B2A74 – PMBB74 B2A74 – BAF74 | Passy | 4 – 1 ![]() 1 – 4 ![]() | Résultats Résultats |
18-03-2018 | B2A74 – TBC74 PMBB74 – B2A74 | Thonon | 5 – 0 ![]() 2 – 3 ![]() | Résultats Résultats |
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
12-10-2017 | B2A74 – BCF74 | Annemasse | 1 – 4 ![]() | Résultats |
19-11-2017 | ABC74 – B2A74 | Annecy | 3 – 2 ![]() | Résultats |
17-12-2017 | BCM74 – B2A74 | Mandallaz | 2 – 3 ![]() | Résultats |
11-02-2018 | B2A74 – ASPTT74 | Annemasse | 1 – 4 ![]() | Résultats |
04-03-2018 | BCF74 – B2A74 | Faverges | 4 – 1 ![]() | Résultats |
25-03-2018 | B2A74 – ABC74 | Annemasse | 2 – 3 ![]() | Résultats |
15-04-2018 | B2A74 – BCM74 | Annemasse | 4 – 1 ![]() | Résultats |
27-05-2018 | ASPTT74 – B2A74 | Cran-Gevrier | 5 – 0 ![]() | Résultats |
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
20-10-2017 | B2A74 – VV74 | Annemasse | 4 – 1 ![]() | Résultats |
19-11-2017 | B2A74 – BCC74 | Annemasse | 3 – 2 ![]() | Résultats |
17-12-2017 | BAF74 – B2A74 | Frangy | 5 – 0 ![]() | Résultats |
11-02-2018 | VV74 – B2A74 | Valleiry | 3 – 2 ![]() | Résultats |
04-03-2018 | BCC74 – B2A74 | Cruseilles | 2 – 3 ![]() | Résultats |
15-04-2018 | B2A74 – BAF74 | Annemasse | 4 – 1 ![]() | Résultats |
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
19-10-2017 | B2A74 – LVF74 | Annemasse | 2 – 3 ![]() | Résultats |
11-12-2017 | B2A74 – TBC74 | Annemasse | 5 – 0 ![]() | Résultats |
21-01-2018 | FBC74 – B2A74 | St Pierre en Faucigny | 1 – 4 ![]() | Résultats |
11-02-2018 | BCM74- B2A74 | Sillingy | 4 – 1 ![]() | Résultats |
04-03-2018 | LVF74 – B2A74 | Groisy | 3 – 2 ![]() | Résultats |
15-04-2018 | TBC74 – B2A74 | Thonon | 1 – 4 ![]() | Résultats |
06-05-2018 | B2A74 – FBC74 | Annemasse | 5 – 0 ![]() | Résultats |
27-05-2018 | B2A74 – BCM74 | Annemasse | 1 – 4 ![]() | Résultats |
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
11-10-2017 | FBC74 – B2A74 | Saint Pierre en Faucigny | 1 – 4 ![]() | Résultats |
06-11-2017 | B2A74 – LVF74 | Annemasse | 5 – 0 ![]() | Résultats |
17-12-2017 | ABC74 – B2A74 | Annecy | 3 – 2 ![]() | Résultats |
21-01-2018 | B2A74 – FBC74 | Annemasse | 5 – 0 ![]() | Résultats |
04-03-2018 | LVF74 – B2A74 | Groisy | 2 – 3 ![]() | Résultats |
15-04-2028 | B2A74 – ABC74 | Annemasse | 4 – 1 ![]() | |
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
22-10-2017 | LBC74 – B2A74 | Saint Jorioz | 4 – 1 ![]() | Résultats |
19-11-2017 | B2A74 – BCF74 | Annemasse | 4 – 1 ![]() | Résultats |
17-12-2017 | BCM74 – B2A74 | Sillingy | 5 – 0 ![]() | Résultats |
21-01-2018 | B2A74 – LBC74 | Annemasse | 1 – 4 ![]() | Résultats |
04-03-2018 | BCF74 – B2A74 | Faverges | 1 – 4 ![]() | Résultats |
15-04-2018 | B2A74 – BCM74 | Annemasse | 0 – 5 ![]() | Résultats |
Saison 2016-2017
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
J1 – 09 oct. 2016 J2 – 09 oct. 2016 | B2A74 – ABC74 (Annecy2) B2A74 – BCV26 (Valence2) | Grenoble HP | ![]() ![]() | Résultats Résultats |
J3 – 27 nov. 2016 J4 – 27 nov. 2016 | B2A74 – BCBC01 (Bourg2) B2A74 – GAB38 (Grenoble3) | Annecy | ![]() ![]() | Résultats Résultats |
J5 – 8 janv. 2017 J6 – 8 janv. 2017 | B2A74 – HP38 (Grenoble) B2A74 -BCV26 (Valence2) | Valence | ![]() ![]() | Résultats Résultats |
J7 – 26 fév. 2017 J8 – 26 fév. 2017 | B2A74 – BCBC01 (Bourg2) B2A74 – ABC74 (Annecy2) | Bourg en Bresse | ![]() ![]() | Résultats Résultats |
J9 – 19 mars 2017 J10 – 19 mars 2017 | B2A74 – GAB38 (Grenoble2) B2A74 – HP 38 (Grenoble) | Annemasse (gymnase du Salève) | ![]() ![]() | Résultats Résultats |
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
J1 – 09 oct. 2016 J2 – 09 oct. 2016 | B2A74 – LVB73 (Bourget) B2A74 – BCV26 (Valence3) | Meylan | ![]() ![]() | Résultats Résultats |
J3- 27 nov. 2016 J4- 27 nov. 2016 | B2A74 – PMBB74 (Passy) B2A74 – ACB38 (Crolles) | Annemasse (gymnase du Salève) | ![]() ![]() | Résultats Résultats |
J5 – 08 janv. 2017 J6 – 08 janv. 2017 | B2A74 – BCM38 (Meylan3) B2A74 – BCV26 (Valence3) | Crolles | ![]() ![]() | Résultats Résultats |
J7 – 26 fév. 2017 J8 – 26 fév. 2017 | B2A74 – PMBB74 (Passy) B2A74 – LVB73 (Bourget) | Bourget du Lac | ![]() ![]() | Résultats Résultats |
J9 – 19 mars 2017 J10 – 19 mars 2017 | B2A74 – ACB38 (Crolles) B2A74 – BCM38 (Meylan3) | Passy | ![]() ![]() | Résultats Résultats |
Date | Rencontres | Lieu | Résultats | Détail des matchs |
---|---|---|---|---|
J1 – 09 oct. 2016 J2 – 09 oct. 2016 | B2A74 – FBC74 (Faucigny) B2A74 – ABC74 (Annecy) | La Mandallaz – Sillingy | ![]() ![]() | Résultats Résultats |
J3 – 27 nov. 2016 J4 – 27 nov. 2016 | B2A74 – BCM74 (Mandallaz) B2A74 – TBC74 (Thonon) | Thonon | ![]() ![]() | Résultats Résultats |
J5 – 08 janv. 2017 J6 – 08 janv. 2017 | B2A74 – PMBB74 (Passy) B2A74 – FBC74 (Faucigny) | Annecy | ![]() ![]() | Résultats Résultats |
J7 – 26 fév. 2017 J8 – 26 fév. 2017 | B2A74 – ABC74 (Annecy) B2A74 – BCM74 (Mandallaz) | Faverges | ![]() ![]() | Résultats Résultats |
